LIVE
2021.05.23SUN
スタ☆レビ40周年のスペシャル配信ライブ
「シングル曲リクエスト大作戦ベスト20」 ~62曲から3曲リクエストしてね~ 「ベスト3は感謝の無料配信だぜ!
- SHARE:
- 開催日
- 2021.05.23SUN
- 開場
- 15:30
- 開演
- 16:00 配信開始 (5月29日(土)23時59分まで視聴可能)
- チケット料金
- 視聴券:2,800円(税込)GoToイベントキャンペーン適用価格
2021年4月6日(火) 18時~販売開始(~5月29日(土)20時まで購入可能)
販売URL:https://eplus.jp/sdr0523/ - 一般発売日
- 2021/04/06
- お問合せ
- SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月-金 12:00~13:00/16:00~19:00 ※土日・祝日を除く)
Streaming+(イープラス) https://eplus.jp/streamingplus-userguide/
販売URL:https://eplus.jp/sdr0523/
16時配信スタート
終演18:30(予定) (5月29日(土)23時59分まで視聴可能)
18時~スターダスト☆レビューオフィシャルYouTubeチャンネルより「BEST3~1」の無料配信アリ
皆様のリクエストによるシングル曲ベスト20を演奏致します。
(4/4(日)~4/23(金)配信チケット購入時にリクエスト受付を致します。)
尚、40周年の感謝として、ベスト3の演奏は無料配信致します。
シングル62曲のリスト
1 | シュガーはお年頃 | 1981年シングル |
2 | 銀座ネオン・パラダイス | 1981年シングル |
3 | ブラックペッパーのたっぷりきいた私の作ったオニオンスライス | 1982年シングル |
4 | トワイライト・アヴェニュー | 1983年シングル |
5 | 夢伝説 | 1984年シングル |
6 | 想い出にかわるまで | 1985年シングル |
7 | Single Night | 1985年シングル |
8 | 6月のジングル・ベル | 1986年シングル |
9 | 今夜だけきっと | 1986年シングル |
10 | もう一度ハーバーライト | 1986年シングル |
11 | 心の中のFollow Wind | 1987年シングル |
12 | ONE MORE TIME | 1987年シングル |
13 | メビウスの瞳 | 1987年シングル |
14 | Stay My Blue – 君が恋しくて – | 1988年シングル |
15 | Northern Lights – 輝く君に – | 1989年シングル |
16 | 夏のシルエット | 1989年シングル |
17 | Be My Lady | 1989年シングル |
18 | Lonely Snow Bird | 1989年シングル |
19 | 君のキャトル・ヴァン・ディス | 1990年シングル |
20 | 君のすべてが悲しい | 1990年シングル |
21 | こしゃくなレディ | 1991年シングル |
22 | 瞳の中の天国 | 1991年シングル |
23 | 追憶 | 1992年シングル |
24 | もう一度抱きしめて | 1993年シングル |
25 | 木蘭の涙 | 1993年シングル |
26 | クレイジー・ラブ | 1994年シングル |
27 | ふたり | 1995年シングル |
28 | 会えないよ | 1995年シングル |
29 | Get Up My Soul | 1996年シングル |
30 | Fee me, See me, Hold me (GeNTLe BReeZe) | 1996年シングル |
31 | もうチョットだけ何か足りない | 1996年シングル |
32 | 愛してるの続き | 1997年シングル |
33 | 何やってんだろう | 1997年シングル |
34 | 7月7日 | 1998年シングル |
35 | ワイン恋物語 | 1998年シングル |
36 | どうして | 1999年シングル |
37 | ナチュラル〜抱きしめてこのままで〜 (スターダスト☆レビューwith 翔子) | 2000年シングル |
38 | What is Love? | 2000年シングル |
39 | My Love | 2001年シングル |
40 | Joanna | 2002年シングル |
41 | My pride, your pride | 2003年シングル |
42 | Step by step | 2003年シングル |
43 | デェラ・シエラ・ム (CHAGE and ASKA / STARDUST REVUE) | 2003年シングル |
44 | 本日のスープ(大泉 洋 with STARDUST REVUE) | 2004年シングル |
45 | Find My Way | 2004年シングル |
46 | 南風吹く丘で | 2004年シングル |
47 | 木蘭の涙〜 acoustic 〜 | 2005年シングル |
48 | いのちのこたえ | 2006年シングル |
49 | WAKE UP! MY HEART | 2007年シングル |
50 | 愛の歌 | 2007年シングル |
51 | 潮騒静夜 | 2009年シングル |
52 | 夢への地図 | 2010年シングル |
53 | Magic 〜 手をつなごう 〜 | 2012年シングル |
54 | 今日もいい日でありますように | 2012年シングル |
55 | Crying | 2012年シングル |
56 | おぼろづき | 2015年シングル |
57 | 世界はいつも夜明け前 | 2018年シングル |
58 | You’re My Love | 2018年シングル |
59 | うしみつジャンボリー | 2019年シングル |
60 | ちょうどいい幸せ | 2020年シングル |
61 | 偶然の再会 | 2020年シングル |
62 | はっきりしようぜ | 2020年シングル |
*「Fee me, See me, Hold me」「ナチュラル〜抱きしめてこのままで〜」「デェラ・シエラ・ム」「本日のスープ」が選ばれた場合の演奏はスターダスト☆レビューのみでの演奏となります。